Ultra Turrax | UTC / UTS Montaje superior
Descripción:
Son utilizados para la producción de cualquier tipo de emulsiones, suspensiones y soluciones hidrocoloides. Una amplia variedad de combinaciones de generadores (rotor + estator) facilitan modificaciones adicionales para cumplir con las tareas de mezclado correspondientes. Además, diversos tipos se sellos permiten diferentes posiciones de montaje, a la misma vez manejar presiones de hasta 10 bar, con temperaturas de aproximadamente 160 °C.
Aplicaciones:
- Lociones.
- Ceras.
- Agentes pulidores.
- Agentes gelificantes.
- Tintes.
- Emulsiones de polímeros.
Ficha técnica:
Ultra Turrax | Rango del tamaño del lote | Velocidad nominal tangencial | Potencia de motor | |||
UTC/UTS | (Galones) | (Litros) | (Rpm 60 Hz) | (m/s 60 Hz) | (Hp 60 Hz) | (Kw 50 Hz) |
UTC 80 | 8 – 40 | 30 – 150 | 3,600 | 12 | 3 | 1.5 |
UTC / UTS 115 | 26 – 130 | 100 – 150 | 3,600 | 18 | 7.5 | 3 |
UTC / UTS 150 | 92 / 450 | 300 – 1,700 | 3,600 | 25 | 15 | 7.5 |
UTC 220 | 132 / 660 | 500 – 2,500 | 1,800 | 18 | 20 | 11 |
UTC / UTS 280 | 198 / 900 | 750 – 3,500 | 1,800 | 24 | 30 | 18.5 |
UTC 300 | 211 / 1,000 | 800 – 4,000 | 1,800 | 25 | 50 | 30 |
UTC 330 | 264 / 1,300 | 1,000 – 5,000 | 1,200 | 18 | 50 | 22 |
UTC 350 | 317 / 1,500 | 1,200 – 6,000 | 1,200 | 20 | 50 | 32 |
** En todos los modelos UTC y UTS pueden lograrse las altas velocidades tangenciales a mediante un inversor de frecuencia