Equipo de Proceso
DISPAX REACTOR | DR 2000
Máquina de dispersión de tres generadores de alto cizallamiento, para la producción de micro-emulsiones y suspensiones muy finas, para molienda húmeda y des-aglomeración de partículas sólidas finas. Tres rotores-estatores (generadores) en serie producen una pequeña gota o tamaño de partícula, con una distribución muy estrecha.
- Cremas
- Lociones
- Pasta de dientes
- Jugos de fruta
- Soluciones salinas
- Catalizadores
- Lacas
- Emulsiones poliméricas
- Pesticidas
- Herbicidas
- Fungicidas
| Dispax Reactor | Flujo Nominal | Velocidad | Tangencial Nominal | Potencia de motor | Entrada/Salida | |||
| (Gpm) | (l/h) | (Rpm) | (Fpm) | (m/s) | (Hp) | (Kw) | (Pulgadas) | |
| DR 2000/03 (magic LAB®) | 0.3 | 80 | 14,600 | 4,500 | 23 | 1.2 | 0.9 | 0.75″ / 0.5″ |
| DR 2000/04 | 1.5 | 350 | 7,900 | 4,500 | 23 | 3 | 1.5 | 1″ / 0.75″ |
| DR 2000/05 | 10 | 2,500 | 5,800 | 4,500 | 23 | 7.5 | 5.5 | 2″ / 1.5″ |
| DR 2000/10 | 35 | 8,000 | 4,200 | 4,500 | 23 | 20 | 15 | 2″ / 2″ |
| DR 2000/20 | 90 | 20,000 | 3,000 | 4,500 | 23 | 50 | 37 | 3″ / 2.5″ |
| DR 2000/30 | 175 | 40,000 | 1,500 | 4,500 | 23 | 75 | 55 | 6″ / 4″ |
| DR 2000/40 | 350 | 80,000 | 1,500 | 4,500 | 23 | 125 | 75 | 6″ / 4″ |
| DR 2000/50 | 550 | 125,000 | 1,500 | 4,500 | 23 | 200 | 160 | 8″ / 6″ |
* Los rangos de flujo pueden variar +/- 25% dependiendo de las propiedades del fluido y la bomba auxiliar.